Nuevo
Celular Samsung Galaxy A24 4gb+128gb Verde
en 36 cuotas de
Color:Verde claro
Conoce la
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | A24 Dual SIM |
Versiones | SM-A245F, SM-A245F/DS, SM-A245F/DSN, SM-A245M, SM-A245M/DS, SM-A245N |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Cámara lenta, Flash LED, Panorámica, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1080 px x 2340 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Mediatek MT8781 Helio G99 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Registros de producto
Número de homologación de telecomunicaciones | 8806094838909 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Eye Care Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 396 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 44 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.1 mm x 77.6 mm x 8.3 mm |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Resolución de la cámara gran angular | 5 Mpx |
Descripción
Este producto no tiene descripción.
Garantía del vendedor: 3 meses